Buses HM, Robatech 296, Inox.
0.40mm (0.016")
/
1.5mm (0.060")
RB.100732
Il existe 17 variantes de cet article, consultez-les ici >
Liens et téléchargements
Filtrer
17 sur 17 visible.
| Code d’article | Diamètre Orifice | Longueur Engagement | ||
|---|---|---|---|---|
| RB.122953 | 0.20mm (0.008") | 1.5mm (0.060") | ||
| RB.100731 | 0.30mm (0.012") | 1.5mm (0.060") | ||
| RB.122956 | 0.35mm (0.014") | 1.5mm (0.060") | ||
| RB.100732 | 0.40mm (0.016") | 1.5mm (0.060") | ||
| RB.101223 | 0.50mm (0.020") | 1.5mm (0.060") | ||
| RB.102190 | 0.25mm (0.010") | 2.50mm (0.100") | ||
| RB.129294 | 0.80mm (0,032") | 2.50mm (0.100") | ||
| RB.129295 | 1.25mm (0.050") | 2.50mm (0.100") | ||
| RB.116419 | 0.90mm (0,036") | 2.50mm (0.100") | ||
| RB.100360 | 0.50mm (0.020") | 2.50mm (0.100") | ||
| RB.122954 | 0.20mm (0.008") | 2.50mm (0.100") | ||
| RB.100357 | 0.30mm (0.012") | 2.50mm (0.100") | ||
| RB.100358 | 0.35mm (0.014") | 2.50mm (0.100") | ||
| RB.100359 | 0.40mm (0.016") | 2.50mm (0.100") | ||
| RB.100729 | 0.60mm (0.024") | 2.50mm (0.100") | ||
| RB.100938 | 0.70mm (0.028") | 2.50mm (0.100") | ||
| RB.119078 | 1.00mm (0.040") | 2.50mm (0.100") |
| Code d’article | Nom |
|---|
